Torno de bancada paralela Vurcon PL-50B x2000
Características físicas
Ref.: PL50B x 2000
Diámetro máx. de volteo sobre carro | ø 290 |
Velocidad husillo principal | 2500 |
Controles disponibles | FAGOR |
Configuración estándar
-
Recorridos X/Z: 250/1920 mm
- Control numérico Fagor 8060-FL-T
- 380V/3PH/50Hz.
- Volantes electrónicos
- Husillo principal de 2.500 rpm
- Motor principal de 7.5 kW
- Torreta de 6 posiciones con refrigeración interna
- Plato Manual de 3 garras 250mm
- Contrapunto manual
- Unidad de lubricación automática
- Sistema de refrigeración mediante taladrina
- Luz en área de trabajo
- Luz de estado de máquina tricolor
- Aire acondicionado en el cuadro eléctrico
- Carenado completo
- Marcado CE
Ficha técnica
Ficha técnica
Características | ||
Marca | VURCON | |
---|---|---|
Versión | 2000 | |
Recorrido del eje X | mm | 250 |
Recorrido del eje Z | mm | 1920 |
Avances rápidos de los ejes X/Z | m/min | 8/12 |
Diámetro máx. de volteo | mm | 510 |
Diámetro máx. de volteo sobre carro | mm | ø 290 |
Diá. máx. de volteo horizontal 6 posiciones | mm | ø 460 |
Distancia entre puntos | mm | 2000 |
Paso de barra | mm | ø 87 |
Potencia motor principal | kw | 7,5 |
Velocidad husillo principal | rpm | 2500 |
Agujero del plato | mm | 82 |
Nariz del husillo | A2-8 | |
Capacidad de la torreta | 6 | |
Tamaño del cuadradillo | mm | 25x25 |
Diámetro de caña contrapunto hidráulico | mm | ø 80 |
Diámetro del contrapunto | mm | ø 75 |
Recorrido del contrapunto | mm | 150 |
Cono morse del contrapunto | MT No. 5 | |
Cono contrapunto hidráulico | MT5 | |
Dimensiones (Largo x ancho x alto ) | mm | 4200x2100x2200 |
Peso | Kg |
4400 |