Paralleldrehbank Vurcon PL-50B x2000
Physische Merkmale
Ref.: PL50B x 2000
Max. Drehdurchmesser über Schlitten | ø 290 |
Hauptspindeldrehzahl | 2500 |
Verfügbare Steuerungen | FAGOR |
Standardkonfiguration
-
Verfahrwege X/Z: 250/1920 mm
- Numerische Steuerung Fagor 8060-FL-T
- 380V/3PH/50Hz.
- Elektronische Handräder
- Hauptspindel mit 2.500 U/min
- Hauptmotor mit 7,5 kW
- Revolver mit 6 Positionen und Innenkühlung
- Manuelles 3-Backenfutter 250mm
- Manueller Reitstock
- Automatische Schmiereinheit
- Kühlsystem mit Kühlschmierstoff
- Arbeitsbereichbeleuchtung
- Dreifarbige Maschinenstatusleuchte
- Klimaanlage im Schaltschrank
- Vollverkleidung
- CE-Kennzeichnung
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Eigenschaften | ||
Marke | VURCON | |
---|---|---|
Version | 2000 | |
Verfahrweg der X-Achse | mm | 250 |
Verfahrweg der Z-Achse | mm | 1920 |
Eilgang der Achsen X/Z | m/min | 8/12 |
Max. Drehdurchmesser | mm | 510 |
Max. Drehdurchmesser über Schlitten | mm | ø 290 |
Max. horizontaler Drehdurchmesser 6 Positionen | mm | ø 460 |
Spitzenweite | mm | 2000 |
Stangendurchlass | mm | ø 87 |
Hauptmotorleistung | kW | 7,5 |
Hauptspindeldrehzahl | U/min | 2500 |
Futterloch | mm | 82 |
Spindelaufnahme | A2-8 | |
Revolverkapazität | 6 | |
Größe des Werkzeughalters | mm | 25x25 |
Durchmesser der hydraulischen Reitstockpinole | mm | ø 80 |
Durchmesser des Reitstocks | mm | ø 75 |
Verfahrweg des Reitstocks | mm | 150 |
Morsekonus des Reitstocks | MT Nr. 5 | |
Hydraulischer Reitstockkonus | MT5 | |
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | mm | 4200x2100x2200 |
Gewicht | Kg |
4400 |