Bearbeitungszentrum Vurcon VL-158
Physische Merkmale
Ref.: VL158
Arbeitstisch (BxL) | 850 x 1700 |
Achsenwege X/Y/Z | 1500/ 850/ 850 |
Geschwindigkeitsbereich | 20 - 6000 |
Standardkonfiguration
Fanuc 0iMF Plus Steuerung (Typ 2)
15" Touchscreen
Fanuc Manual Guide i
Elektronisches Handrad
Klimaanlage im Schaltschrank
10.000 U/min Antriebsart: Riemen
Spindelleistung 11/15Kw, Drehmoment 191 Nm
Kegelsystem: BT40 (BBT40) Kopfölgekühlt
Werkzeugwechsler mit 24 Positionen
Automatisches Schmiersystem
Kettenspäneabscheider (+ Schneckenspindel) Kühlschmierstoff durch das Werkzeug 20 bar
Öl-/Kühlschmierstoffabscheider
Luftreinigungspistole
Kühlmittelreinigungspistole
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Merkmale | ||
Marke | VURCON | |
---|---|---|
Arbeitstisch (BxL) | mm | 850 x 1700 |
Steuerung | FANUC 0i MF | |
Verfahrweg der X-Achse | mm | 1500 |
Verfahrweg der Y-Achse | mm | 850 |
Verfahrweg der Z-Achse | mm | 850 |
Max. zulässige Belastung auf dem Arbeitstisch | Kg | 1600 |
Abstand Spindel-Tisch | mm | 120 - 970 |
T-Nuten | mm | 5-18-125 + 2-18-100 |
Abstand zwischen den Nuten | mm | 125 + 100 |
Hauptspindelkonus | BT50 | |
Abstand Säule - Spindelmitte | mm | 935 |
Geschwindigkeitsbereich | U/min | 20 - 6000 |
Leistung des Hauptmotors in S6 | kw | 18.5 |
Konusauswuchtung | G1 | |
Spindelgenauigkeit | mm | ±0.005 |
Dynamische Genauigkeit | mm | ±0.007 |
Standard-Werkzeughalter | MSA403 BT50 | |
Servomotorleistung X-Achse | kw | 3 |
Servomotorleistung Y-Achse | kw | 2 |
Servomotorleistung Z-Achse | kw | 3 |
Schnellvorschub der X-Achse | m/min | 24 |
Schnellvorschub der Y-Achse | m/min | 24 |
Schnellvorschub der Z-Achse | m/min | 15 |
Arbeitsvorschub | mm/min | 8000 |
Werkzeugmagazintyp | Arm | |
Werkzeugwechsler-Typ | Zufall | |
Werkzeugkapazität | Stk. | 24 |
Max. Durchmesser der Werkzeuge mit benachbartem Werkzeug | mm | 110 |
Max. zulässiges Werkzeuggewicht | Kg | 15 |
Max. zulässige Werkzeuglänge | mm | 4.5 |
Pneumatikverbrauch | Kg | 6 - 8 |
Stromverbrauch | Kva | 35 |
Erforderliche Leistung | 380V±10% 50Hz | |
Kühlmittelpumpenfluss | l/min | 40 |
Optimale Umgebungstemperatur | º | 10 - 40 |
Optimale Umgebungsfeuchtigkeit | % | 20 - 80 |
Verkleidungstyp | Komplett | |
Positioniergenauigkeit X/Y/Z | mm | ±0.010 |
Wiederholgenauigkeit X/Y/Z | mm | ±0.005 |
Abmessungen | mm | 4100+1400(Späneförderer)×3100×3380 |
Gewicht | Kg | 15800 |

Bearbeitungszentrum Vurcon VL-158
0,00 €