Centro de mecanizado Vurcon VL-127
Sectores en los cuales se utiliza:
ARMAMENTO
EDUCACIÓN / FORMACIÓN
FABRICANTE DE HERRAMIENTA INDUSTRIAL
MANTENIMIENTO
MECANIZADO GENERAL
MOLDE / MATRIZ / OTROS
SERVICIO DE INGENIERÍA Y FABRICACIÓN
Características físicas
Ref.: VL-127
Mesa de trabajo (AxL) | 700x1400 |
Recorridos de los ejes X/Y/Z | 1200/700/700 |
Rango de velocidad |
20 - 10000 |
Configuración estándar
- CN Fanuc 0i-MF PLUS (Type II)
- Pantalla color tactil TFT 15”
- Manual Guide i
- Roscado rígido
- Interface de comunicaciones: Ethernet, USB, Compacflash, RS232
- Motor principal de 15 kw, con un Par 191Nm.
- Servomotores ejes de 3kw.
- 10.000 RPM
- Cabezal refrigerado por enfriador de aceite
- Cono BBT-40
- Cambiador de herramientas de 24 posiciones de doble brazo con intercambio Random
- Separador de aceite/taladrina
- Extractor de virutas tipo cadena, con dos husillos laterales + trolley
- Guías lineales con patines de rodillos en los tres ejes
- Protecciones telescópicas en los tres ejes
- Lubricación automática
- Aire acondicionado en el cuadro eléctrico
- Sistema de refrigeración circular en el husillo principal más lanzas de taladrina
- Barrido de virutas por chorro de taladrina
- Taladrina a través de la herramienta con bomba de alta presión de 20 Bar + Subtanque con filtros
- Luz de trabajo y de estado de maquina
- Desconexión automática (M30 Off)
- Carenado completo
- Marcado CE
Ficha técnica
Ficha técnica
Características | ||
Marca | VURCON | |
---|---|---|
Mesa de trabajo (AxL) | mm | 700x1400 |
Control | FANUC 0i MF | |
Recorrido del eje X | mm | 1200 |
Recorrido del eje Y | mm | 700 |
Recorrido del eje Z | mm | 700 |
Carga máx. admitida sobre la mesa de trabajo | Kg | 1300 |
Distancia husillo-mesa | mm | 110 - 740 |
Ranuras en T | mm | 5 ranuras/slots de 18 |
Distancia entre ranuras | mm | 100 |
Cono del husillo principal | BT40 | |
Distancia columna - centro del husillo | mm | 667 |
Rango de velocidad | rpm | 20 - 10000 |
Transmisión del husillo principal | Correas | |
Potencia del motor principal en S6 | kw | 15 |
Equilibrado del cono | G1 | |
Precisión del husillo | mm | ±0.005 |
Precisión dinámica | mm | ±0.003 |
Portaherramientas estándar | MSA403 BT40 | |
Potencia servomotor eje X | kw | 3 |
Potencia servomotor eje Y | kw | 3 |
Potencia servomotor eje Z | kw | 3 |
Avance rápido del eje X | m/min | 36 |
Avance rápido del eje Y | m/min | 36 |
Avance rápido del eje Z | m/min | 32 |
Avance de trabajo | mm/min | 12000 |
Tipo de almacén de herramientas | Doble brazo | |
Tipo de cambiador de herramientas | Random | |
Capacidad de herramientas | pc | 24 |
Diá. máx. de htas con hta adyacente | mm | 78 |
Diá. máx sin herramienta adyacente | mm | 120 |
Peso máx. de herramienta admitido | Kg | 8 |
Longitud máx. de hta. admitida | mm | 300 |
Consumo neumático | Kg | 6 - 8 |
Consumo eléctrico | Kva | 20 |
Potencia requerida | 3-380V±10% 50Hz | |
Flujo de la bomba refrigerante | l/min | 30 |
Rango de temperatura ambiental óptima | º | 0 - 40 |
Humedad ambiental óptima | % | 20 - 80 |
Tipo de carenado | Completo | |
Precisión posicionamiento X/Y/Z | mm | ±0.012 |
Precisión reposicionamiento X/Y/Z | mm | ±0.005 |
Dimensiones | mm | 3800x2960x3000 |
Peso | Kg | 10500 |
- Al seleccionar una opción, se actualiza toda la página.