Obráběcí centrum Vurcon VL-158
Fyzické vlastnosti
Ref.: VL158
Pracovní stůl (ŠxD) | 850 x 1700 |
Pojezdy os X/Y/Z | 1500/ 850/ 850 |
Rozsah rychlosti | 20 - 6000 |
Standardní konfigurace
Řídicí systém Fanuc 0iMF Plus (Typ 2)
15” dotyková obrazovka
Fanuc Manuální průvodce i
Elektronický volant
Klimatizace v elektrickém rozvaděči
10.000 ot/min typ přenosu: řemeny
Výkon vřetenové hlavy 11/15Kw, Točivý moment 191 Nm
Typ kužele: BT40 (BBT40) Olejem chlazená vřetenová hlava
Měnič nástrojů s 24 pozicemi
Automatický mazací systém
Řetězový dopravník třísek (+ šnekový vřeteno) Emulze přes nástroj 20 bar
Oddělovač oleje/emulze
Čisticí pistole vzduchu
Čisticí pistole s chladivem
Technická specifikace
Technický list
Vlastnosti | ||
Značka | VURCON | |
---|---|---|
Pracovní stůl (ŠxD) | mm | 850 x 1700 |
Řízení | FANUC 0i MF | |
Pojezd osy X | mm | 1500 |
Pojezd osy Y | mm | 850 |
Pojezd osy Z | mm | 850 |
Max. povolené zatížení na pracovní stůl | Kg | 1600 |
Vzdálenost vřeteno-stůl | mm | 120 - 970 |
T-drážky | mm | 5-18-125 + 2-18-100 |
Vzdálenost mezi drážkami | mm | 125 + 100 |
Kužel hlavního vřetena | BT50 | |
Vzdálenost sloup - střed vřetena | mm | 935 |
Rozsah rychlosti | ot/min | 20 - 6000 |
Výkon hlavního motoru v S6 | kw | 18.5 |
Vyvážení kužele | G1 | |
Přesnost vřetena | mm | ±0.005 |
Dynamická přesnost | mm | ±0.007 |
Standardní držák nástrojů | MSA403 BT50 | |
Výkon servomotoru osy X | kw | 3 |
Výkon servomotoru osy Y | kw | 2 |
Výkon servomotoru osy Z | kw | 3 |
Rychloposuv osy X | m/min | 24 |
Rychloposuv osy Y | m/min | 24 |
Rychloposuv osy Z | m/min | 15 |
Rychlost posuvu | mm/min | 8000 |
Typ zásobníku nástrojů | Rameno | |
Typ výměníku nástrojů | Náhodný | |
Kapacita nástrojů | ks | 24 |
Max. průměr nástrojů s přilehlým nástrojem | mm | 110 |
Max. povolená hmotnost nástroje | Kg | 15 |
Max. povolená délka nástroje | mm | 4.5 |
Spotřeba vzduchu | Kg | 6 - 8 |
Spotřeba elektřiny | Kva | 35 |
Požadovaný výkon | 380V±10% 50Hz | |
Průtok chladicího čerpadla | l/min | 40 |
Optimální teplotní rozsah prostředí | º | 10 - 40 |
Optimální vlhkost prostředí | % | 20 - 80 |
Typ krytování | Kompletní | |
Přesnost polohování X/Y/Z | mm | ±0.010 |
Přesnost opětovného polohování X/Y/Z | mm | ±0.005 |
Rozměry | mm | 4100+1400(odstraňovač třísek)×3100×3380 |
Hmotnost | Kg | 15800 |

Obráběcí centrum Vurcon VL-158
0,00 €